-
- Kérdésed lenne?
- +36 70 33 66 163
- hello@tetoablak.hu
Külső hővédő roló Schindler tetőablakhoz
-
Segítőkész
ügyfélszolgálatHa segítségre van szükséged, hívd ügyfélszolgálatunkat:
+36 70 33 66 136 -
Felmérés és
ingyenes árajánlatAjánlatkérés után igény szerint helyszíni felmérést végzünk Pest megyében.
-
Garanciális
beszerelésA szerelés díját csak akkor kell fizetned, ha 100%-osan elégedett vagy.
Termékleírás
Külső hővédő roló Schindler tetőablakokhoz
A Schindler külső hővédő roló hatékony védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen. Használatával csökkenthető a tetőtér túlzott felmelegedése.
Anyaga: UV álló fekete polieszter háló.
Hálós kialakításának köszönhetően ellenáll a szélnek és az esőnek. Télen viszont a ráfagyó pára, hó tönkreteheti, ezért ősszel, amikor már nincs szükség a hővédelemre, hanem inkább örülünk a szoláris nyereségnek, akkor fel kell engedni a rolódobozba.
A Schindler külső hővéd roló kiválasztása
A fényzáró roló kiválasztásához ismerni kell az ablak típusát, méretét és gyártási idejét.
Az adatok a kinyitott ablakszárny felső élén található adattábláról olvashatók le.
Ha az adatok nem olvashatók le, a fényzáró roló a belső üvegfelület méretéből azonosítható be.
Az ablak tipusa és mérete | Roló tipusa és mérete | Belső üvegfelület |
---|---|---|
FBB MBB 63×80 | VRB 63×80 | 450×620 |
FBB MBB 63×100 | VRB 63×100 | 450×820 |
FBB MBB 63×120 | VRB 63×120 | 450×1020 |
FBB MBB 78×100 | VRB 78×100 | 600×820 |
FBB MBB 78×120 | VRB 78×120 | 600×1020 |
FBB MBB 78×140 | VRB 78×140 | 600×1220 |
FBB 93×120 | VRB 93×120 | 750×1020 |
FBB 93×140 | VRB 93×140 | 750×1220 |
Az ablak tipusa és mérete | Roló tipusa és mérete | Belső üvegfelület |
---|---|---|
FBA MBA 63×100 | VRL 63×100 | 466×836 |
FBA MBA 78×100 | VRL 78×100 | 616×836 |
FBA MBA 78×120 | VRL 78×120 | 616×1036 |
FBA MBA 78×140 | VRL 78×140 | 616×1236 |
FBA 93×120 | VRL 93×120 | 766×1036 |
FBA 93×140 | VRL 93×140 | 766×1236 |
Az ablak tipusa és mérete | Roló tipusa és mérete | Belső üvegfelület |
---|---|---|
Nincs jelölve | VRR 48×80 | 342×662 |
VRR 63×100 | 492×862 | |
VRR 78×100 | 642×862 | |
VRR 78×120 | 642×1062 | |
VRR 78×140 | 642×1262 | |
VRR 93×120 | 792×1062 | |
VRR 93×140 | 792×1262 |
-
© Copyright 2011 - 2024 Tetőablak.hu -
Minden jog fenntartva! -
Arculattervezés, honlaptervezés: Kreatív Vonalak